月額利用料(多床室 30日計算)
※単位=10.9円計算
※総単位数(要介護度単位+日常生活支援+看護体制Ⅰ+夜勤職員配置Ⅰ+個別機能訓練+精神科医療養指導+栄養マネジメント+口腔衛生管理体制+処遇改善Ⅰ+特定処遇改善加算Ⅰ)
※その他 (日用品費 医療費 教養娯楽費(クラブ活動等) 嗜好品代 通帳管理料等)が実績に応じて追加されます。 
居住費 855円 / 食費 1,600円
| 内訳 | 単位位 | 総単位位 | 1割負担担 | 2割負担担 | 3割負担 | 居住費 | 食費 | 1割負担 総合計 | 2割負担 総合計 | 3割負担 総合計 | |
| 要介護1 | 559  | 21,911 | 23,883 円 | 47,766 円 | 71,649 円 | 25,650円 (855円/日) | 48,000円 | 97,533 | 121,416円 | 145,299円 | |
| 要介護2 | 627 | 24,176 | 26,352 円 | 52,704 円 | 79,056 円 | 100,002円 | 126,354円 | 152,706円 | |||
| 要介護3 | 697 | 26,507 | 28,893 円 | 57,786円 | 86,678 円 | 102,543円 | 131,436円 | 160,328円 | |||
| 要介護4 | 765 | 28,771 | 31,361 円 | 62,721 円 | 94,081 円 | 105,011円 | 136,731円 | 167,731円 | |||
| 要介護5 | 832 | 31,002 | 33,793 円 | 67,585 円 | 101,377円 | 107,443円 | 141,235円 | 175,027円 | 
*介護保険負担限度額認定証をお持ちの方は下記の料金となります。
居住費 370円 / 食費 650円
| 内訳 | 単位 | 総単位 | 1割負担 | 2割負担 | 居住費 | 食費 | 1割負担 総合計 | 2割負担 総合計 | 
| 要介護1 | 559 | 21,911 | 23,883円 | - | 11,100円 (370円/日) | 19,500円 (650円/日) | 54,483円 | - | 
| 要介護2 | 627 | 24,176 | 26,352円 | - | 56,952円 | - | ||
| 要介護3 | 697 | 26,507 | 28,893円 | - | 59,493円 | - | ||
| 要介護4 | 765 | 28,771 | 31,361円 | - | 61,961円 | - | ||
| 要介護5 | 832 | 31,002 | 33,793円 | - | 64,393円 | - | 
居住費 370円 / 食費 390円
| 内訳 | 単位 | 総単位 | 1割負担 | 2割負担 | 居住費 | 食費 | 1割負担 総合計 | 2割負担 総合計 | 
| 要介護1 | 559 | 21,911 | 23,883円 | - | 11,100円 (370円/日) | 11,700円 (390円/日) | 46,683円 | - | 
| 要介護2 | 627 | 24,176 | 26,352円 | - | 49,152円 | - | ||
| 要介護3 | 697 | 26,507 | 28,893円 | - | 51,693円 | - | ||
| 要介護4 | 765 | 28,771 | 31,361円 | - | 54,161円 | - | ||
| 要介護5 | 832 | 31,002 | 33,793円 | - | 56,593円 | - | 
居住費 0円 / 食費 300円
| 内訳 | 単位 | 総単位 | 1割負担 | 2割負担 | 居住費 | 食費 | 1割負担 総合計 | 2割負担 総合計 | 
| 要介護1 | 559 | 21,911 | 23,883円 | - | 0円 (0円/日) | 9,000円 (300円/日) | 32,883円 | - | 
| 要介護2 | 627 | 24,176 | 26,352円 | - | 35,352円 | - | ||
| 要介護3 | 697 | 26,507 | 28,893円 | - | 37,893円 | - | ||
| 要介護4 | 765 | 28,771 | 31,361円 | - | 40,361円 | - | ||
| 要介護5 | 832 | 31,002 | 33,793円 | - | 42,793円 | - | 
月額利用料個室 多床室 1日計算)
※単位=11.1円計算
※総単位数(要介護度単位+夜勤職員配置Ⅰ+個別機能訓練+サービス提供体制強化加算Ⅰ+処遇改善Ⅰ+特別処遇改善加算Ⅱ)
※その他 教養娯楽費(クラブ活動等)が実績に応じて追加されます。 
居住費 1.171円 / 食費 1,600円
| 内訳 | 単位 | 総単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 居住費 | 食費 | 1割負担 総合計 | 2割負担 総合計 | 2割負担 総合計 | |
| 要支援1 | 438 | 501 | 557円 | 1,113円 | 2,059円 | 1,171円 | 1,600円 | 3,328円 | 3,884円 | 4,830円 | |
| 要支援2 | 545 | 617 | 685円 | 1,370円 | 1,918円 | 3,456円 | 4,141円 | 4,689円 | |||
| 要介護1 | 586 | 662 | 735円 | 1,470円 | 2,058円 | 3,506円 | 4,241円 | 4,829円 | |||
| 要介護2 | 654 | 735 | 816円 | 1,632円 | 2,285円 | 3,587円 | 4,403円 | 5,056円 | |||
| 要介護3 | 724 | 811 | 901円 | 1,801円 | 2,522円 | 3,672円 | 4,572円 | 5,239円 | |||
| 要介護4 | 792 | 885 | 983円 | 1,965円 | 2,751円 | 3,754円 | 4,736円 | 5,522円 | |||
| 要介護5 | 859 | 957 | 1,063円 | 2,125円 | 2,975円 | 3,834円 | 4,896円 | 5,746円 | 
居住費 855円 / 食費 1,600円
| 内訳 | 単位 | 総単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 居住費 | 食費 | 1割負担 総合計 | 2割負担 総合計 | 2割負担 総合計 | |
| 要支援1 | 438 | 501 | 557円 | 1,113円 | 2,059円 | 1,171円 | 1,600円 | 3,328円 | 3,884円 | 4,830円 | |
| 要支援2 | 545 | 617 | 685円 | 1,370円 | 1,918円 | 3,456円 | 4,141円 | 4,689円 | |||
| 要介護1 | 586 | 662 | 735円 | 1,470円 | 2,058円 | 3,506円 | 4,241円 | 4,829円 | |||
| 要介護2 | 654 | 735 | 816円 | 1,632円 | 2,285円 | 3,587円 | 4,403円 | 5,056円 | |||
| 要介護3 | 724 | 811 | 901円 | 1,801円 | 2,522円 | 3,672円 | 4,572円 | 5,239円 | |||
| 要介護4 | 792 | 885 | 983円 | 1,965円 | 2,751円 | 3,754円 | 4,736円 | 5,522円 | |||
| 要介護5 | 859 | 957 | 1,063円 | 2,125円 | 2,975円 | 3,834円 | 4,896円 | 5,746円 | 
*介護保険負担限度額認定証をお持ちの方は下記の料金となります。
居住費 820円 / 食費 650円
| 内訳 | 単位 | 総単位 | 1割負担 | 2割負担 | 居住費 | 食費 | 1割負担 総合計 | 2割負担 総合計 | 
| 要支援1 | 433 | 490 | 544円 | - | (820円/1日) | (650円/1日) | 2,014円 | ― | 
| 要支援2 | 538 | 602 | 669円 | - | 2,139円 | ― | ||
| 要介護1 | 579 | 659 | 732円 | - | 2,202円 | - | ||
| 要介護2 | 646 | 730 | 811円 | - | 2,281円 | - | ||
| 要介護3 | 714 | 802 | 891円 | - | 2,361円 | - | ||
| 要介護4 | 781 | 873 | 969円 | - | 2,439円 | - | ||
| 要介護5 | 846 | 941 | 1,045円 | - | 2,515円 | - | 
居住費 370円 / 食費 650円
| 内訳 | 単位 | 総単位 | 1割負担 | 2割負担 | 居住費 | 食費 | 1割負担 総合計 | 2割負担 総合計 | 
| 要支援1 | 438 | 496 | 551円 | - | (370円/1日) | (650円/1日) | 1,571円 | - | 
| 要支援2 | 539 | 603 | 670円 | - | 1,690円 | - | ||
| 要介護1 | 599 | 680 | 755円 | - | 1,775円 | - | ||
| 要介護2 | 666 | 751 | 834円 | - | 1,854円 | - | ||
| 要介護3 | 734 | 823 | 914円 | - | 1,934円 | - | ||
| 要介護4 | 801 | 894 | 993円 | - | 2,013円 | - | ||
| 要介護5 | 866 | 963 | 1,069円 | - | 2,089円 | - | 
居住費 420円 / 食費 390円
| 内訳 | 単位 | 総単位 | 1割負担 | 2割負担 | 居住費 | 食費 | 1割負担 総合計 | 2割負担 総合計 | 
| 要支援1 | 433 | 490 | 544円 | - | (420円/1日) | (390円/1日) | 1,354円 | - | 
| 要支援2 | 538 | 602 | 669円 | - | 1,479円 | - | ||
| 要介護1 | 579 | 659 | 732円 | - | 1,542円 | - | ||
| 要介護2 | 646 | 730 | 811円 | - | 1,621円 | - | ||
| 要介護3 | 714 | 802 | 891円 | - | 1,701円 | - | ||
| 要介護4 | 781 | 873 | 969円 | - | 1,779円 | - | ||
| 要介護5 | 846 | 941 | 1,045円 | - | 1,855円 | - | 
居住費 370円 / 食費 390円
| 内訳 | 単位 | 総単位 | 1割負担 | 2割負担 | 居住費 | 食費 | 1割負担 総合計 | 2割負担 総合計 | 
| 要支援1 | 438 | 496 | 551円 | - | (370円/1日) | (390円/1日) | 1,311円 | - | 
| 要支援2 | 539 | 603 | 670円 | - | 1,430円 | - | ||
| 要介護1 | 599 | 680 | 755円 | - | 1,515円 | - | ||
| 要介護2 | 666 | 751 | 834円 | - | 1,594円 | - | ||
| 要介護3 | 734 | 823 | 914円 | - | 1,674円 | - | ||
| 要介護4 | 801 | 894 | 993円 | - | 1,753円 | - | ||
| 要介護5 | 866 | 963 | 1,069円 | - | 1,829円 | - | 
居住費 320円 / 食費 300円
| 内訳 | 単位 | 総単位 | 1割負担 | 2割負担 | 居住費 | 食費 | 1割負担 総合計 | 2割負担 総合計 | 
| 要支援1 | 433 | 490 | 544円 | - | (320円/1日) | (300円/1日) | 1,254円 | - | 
| 要支援2 | 538 | 602 | 669円 | - | 1,379円 | - | ||
| 要介護1 | 579 | 659 | 732円 | - | 1,442円 | - | ||
| 要介護2 | 646 | 730 | 811円 | - | 1,521円 | - | ||
| 要介護3 | 714 | 802 | 891円 | - | 1,601円 | - | ||
| 要介護4 | 781 | 873 | 969円 | - | 1,679円 | - | ||
| 要介護5 | 846 | 941 | 1,045円 | - | 1,755円 | - | 
居住費 0円 / 食費 300円
| 内訳 | 単位 | 総単位 | 1割負担 | 2割負担 | 居住費 | 食費 | 1割負担 総合計 | 2割負担 総合計 | 
| 要支援1 | 483 | 557 | 544円 | ― | (0円/1日) | (300円/1日) | 851円 | - | 
| 要支援2 | 539 | 616 | 669円 | ― | 970円 | - | ||
| 要介護1 | 599 | 680 | 732円 | ― | 1,055円 | - | ||
| 要介護2 | 666 | 751 | 926円 | ― | 1,134円 | - | ||
| 要介護3 | 734 | 823 | 1,015円 | ― | 1,214円 | - | ||
| 要介護4 | 801 | 894 | 1,103円 | ― | 1,293円 | - | ||
| 要介護5 | 866 | 963 | 1,188円 | ― | 1,369円 | - | 
